Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. click here for Network Frequency of your country.
Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
| General Specification | ||||
| Brand | Zeblaze | |||
| Model | THOR 4 Dual | |||
| bluetooth Version | BT 4.0 or above | |||
| Operating System | Android 7.1.1 | |||
| Compatible OS | Android 4.4 or above , iOS 9.0 or above | |||
| Operating Mode | Touch Screen, Keys Press | |||
| Camera | 5.0MP+5.0MP Dual Camera | |||
| Watch Language | English, Russian, Spanish, Portuguese,German, French, Italian, Polish, Turkey, Arabic, Korean, Bengali, Hindi, Indonesian, Perisan, Vietnamese, Thai, Burmese, Chinese Simplified, Chinese Tradition. | |||
| APP Name | Wiiwatch2 | |||
| Technical Parameters | ||||
| Hardware | CPU: MTK6739 1.25GHz,Quad Core RAM: 1GB ROM:16GB |
|||
| Network Frequency | GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) | |||
| WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1) | ||||
| 4G FDD: 2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/B12/800(B20) | ||||
| TDS-CDMA: B34/B49 | ||||
| TDD: B38/B39/B40/B41 | ||||
| WIFI |
Dual-band(2.4GHz/5GHz)single stream802.11a/b/g/n MAC/BB/RF
802.11d/h/k compliant
|
|||
| SIM Card | SIM Card: Single SIM(Nano SIM) | |||
| Network | GPS: GPS/GLONASS | |||
| Display | Size: 1.4inch Type: AMOLED Resolution: 400*400 pixels |
|||
| Sensor | G-sensor, Heart Rate Sensor | |||
| Battery | Battery Capacity: 530 mAh Standby Time: About 2 days Charging Time: About 3 hours Charging Type: Magnetic charging |
|||
| Special Features | ||||
| Google Play | Support | |||
| Voice Search | Support | |||
| Offline Music | Support | |||
| Weather | Support | |||
| Phonebook | Support | |||
| Call or Message Reminder | Support | |||
| Heart Rate Monitor | Support | |||
| MP3,MP4 | Support | |||
| Remote Music | Support | |||
| Stopwatch | Support | |||
| Appearance & Details | ||||
| Characteristics | Case Material: Zinc Alloy Band Material: Silicone layer |
|||
|
Product |
Product sizw: about 48.5*48.5*16.7mm Product weight: about 72g |
|||
![]() |
1*Smart Watch | |||
| 1*Charging Cable | ||||
| 1*User Manual | ||||
Q & A:
Q1.Este impermeabil?
A1.Zeblaze THOR 4 Telefonul cu ceas dual este rezistent la apa. Îl puteți purta atunci când spălați mâinile, dar nu îl purtați pentru a înota sau a face o baie.
Q2. Pot schimba cureaua ceasului inteligent?
A2.Nu. Nu este detașabilă.Banda are o antenă.
Q3.Pot să fac un apel (video) cu prietenul meu?
A3.Da. Are două camere 5.0 + 5.0MP și una este camera frontală. Și puteți efectua un apel telefonic cu cartela SIM.
Notă1: Cureaua acestui ceas nu poate fi îndepărtată, deoarece există o antenă pe curea. Dacă scoateți cureaua, aceasta va deteriora antena, provocând dezactivarea funcțiilor precum comunicarea.
Notă2: Acest ceas are două camere, iar una este camera frontală cu 5.0MP, pe care o puteți efectua un apel video cu prietenul dvs., cealaltă este o cameră laterală.
